Wykaz działek Nowalijka I i II
Zestawienie powierzchni poszczególnych działek | |||||||
NOWALIJKA I / przy straży pożarnej / | |||||||
Nr działki | pow.m2 | Nr działki | pow.m2 | ||||
1 | 565 | 27 | 350 | ||||
2 | 420 | 28 | 495 | ||||
3 | 400 | 29 | 500 | ||||
4 | 395 | 30 | 500 | ||||
5 | 405 | 31 | 515 | ||||
6 | 395 | 32 | 500 | ||||
7 | 400 | 33 | 510 | ||||
8 | 395 | 34 | 515 | ||||
9 | 300 | 35 | 515 | ||||
10 | 635 | 36 | 495 | ||||
11 | 435 | 37 | 500 | ||||
12 | 405 | 38 | 335 | ||||
13 | 410 | 39 | 345 | ||||
14 | 420 | 39A | 345 | ||||
15 | 415 | 40 | 515 | ||||
16 | 415 | 41 | 430 | ||||
17 | 410 | 42 | 540 | ||||
18 | 440 | 42A | 370 | ||||
19 | 420 | 43 | 525 | ||||
20 | 490 | 44 | 505 | ||||
21 | 530 | 45 | 270 | ||||
22 | 495 | 45A | 255 | ||||
23 | 515 | 46 | 515 | ||||
24 | 505 | 47 | 560 | ||||
25 | 505 | 10905 | |||||
26 | 295 | ||||||
11415 | OGÓŁEM | 22320 |
Zestawienie powierzchni poszczególnych działek | |||||||
NOWALIJKA II / Bora Komorowskiego / | |||||||
Nr działki | pow.m2 | Nr działki | pow.m2 | Nr działki | pow.m2 | ||
1 | 435 | 33 | 405 | 65 | 400 | ||
2 | 410 | 34 | 395 | 66 | 405 | ||
3 | 405 | 35 | 410 | 67 | 405 | ||
4 | 415 | 36 | 405 | 68 | 410 | ||
5 | 415 | 37 | 430 | 69 | 400 | ||
6 | 410 | 38 | 415 | 70 | 410 | ||
7 | 415 | 39 | 415 | 71 | 415 | ||
8 | 420 | 40 | 410 | 72 | 410 | ||
9 | 420 | 41 | 410 | 73 | 415 | ||
10 | 420 | 42 | 415 | 74 | 420 | ||
11 | 415 | 43 | 620 | 75 | 410 | ||
12 | 410 | 44 | 460 | 76 | 505 | ||
13 | 415 | 45 | 440 | 77 | 525 | ||
14 | 415 | 49 | 430 | 78 | 455 | ||
15 | 415 | 50 | 515 | 79 | 415 | ||
16 | 410 | 51 | 470 | 80 | 400 | ||
17 | 450 | 52 | 380 | 81 | 415 | ||
18 | 460 | 53 | 415 | 82 | 315 | ||
19 | 560 | 54 | 420 | 83 | 410 | ||
20 | 460 | 55 | 415 | 84 | 410 | ||
21 | 440 | 56 | 400 | 85 | 400 | ||
22 | 405 | 57 | 405 | 86 | 405 | ||
23 | 415 | 58 | 395 | 87 | 395 | ||
24 | 410 | 59 | 390 | 88 | 420 | ||
25 | 410 | 60 | 405 | 89 | 400 | ||
26 | 405 | 61 | 410 | 90 | 405 | ||
27 | 410 | 62 | 405 | 91 | 410 | ||
28 | 400 | 63 | 345 | 92 | 405 | ||
29 | 410 | 64 | 380 | 93 | 410 | ||
30 | 400 | 12210 | 12000 | ||||
31 | 420 | ||||||
32 | 415 | ||||||
13515 | OGÓŁEM | 37725 |
Zarząd ROD Nowalijka spotyka się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godzinach 17.15 - 18.30 w świetlicy działkowej przy ulicy Bora Komorowskiego w Gorzowie Wlkp. Razem z Zarządem w spotkaniach biorą udział Przewodniczący Komisji Statutowych tj. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Zapraszamy członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych Nowalijka na spotkania zarządu.
Zarząd ROD informuje wszystkich działkowców, że w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 45 są przeprowadzane szkolenia działkowców w zakresie zagospodarowania, uprawy, sadownictwa działek ogrodowych oraz prawa i obowiązki działkowca w przedostatnią sobotę każdego miesiąca. Początek szkolenia o godz. 10.00. Zachęcamy wszystkich do brania udziału w szkoleniach organizowanych przez OZ PZD.
Instruktorzy Ogrodu przy ul. Bora Komorowskiego to:
Pan Kazimierz Pyrkosz użytkownik działki numer 10/N,
Pan Stefan Kisiński użytkownik działki numer 38/N.
Instruktor Ogrodu przy ulicy Walczaka to:
Pan Józef Zawadzki użytkownik działki numer 31/S.
Osoby te udzielają wszelkiej pomocy w problemach związanych z prowadzeniem działki, przycinaniem drzew owocowych, szczepieniem i innych sprawach dotyczących ogrodów działkowych.
Serdecznie zapraszamy